<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eckldorna.comEckldorna.com | Eckldorna.com</title>
	<atom:link href="http://eckldorna.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eckldorna.com</link>
	<description>Blog von Wilfried Eckl-Dorna, Wirtschaftsjournalist</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Zehn Dinge, die Facebooks Börsenprospekt verrät</title>
		<link>http://eckldorna.com/2012/02/zehn-dinge-die-facebooks-boersenprospekt-verraet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zehn-dinge-die-facebooks-boersenprospekt-verraet</link>
		<comments>http://eckldorna.com/2012/02/zehn-dinge-die-facebooks-boersenprospekt-verraet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weckldorna</dc:creator>
				<category><![CDATA[manager-magazin.de]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenprospekt]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[soziales Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eckldorna.com/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Geht doch: Vor kurzem hat Facebook bei der Wertpapieraufsicht SEC die Unterlagen für seinen lange erwarteten Börsengang eingereicht. Das 150 Seiten starke Dokument gewährt einen tiefen Einblick in die Umsätze, Wachstumsraten und Geschäfte des sozialen Netzwerks. Und es hält einige handfeste Überraschungen bereit. Für manager magazin online habe ich die zehn spannendsten Fakten zusammengestellt: Zehn Dinge, die Sie noch nicht über Facebook wussten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geht doch: Vor kurzem hat Facebook bei der Wertpapieraufsicht SEC die Unterlagen für seinen lange erwarteten Börsengang eingereicht. Das 150 Seiten starke Dokument gewährt einen tiefen Einblick in die Umsätze,  Wachstumsraten und Geschäfte des sozialen Netzwerks. Und es hält einige  handfeste Überraschungen bereit. Für manager magazin online habe ich die zehn spannendsten Fakten zusammengestellt: <a href="http://www.manager-magazin.de/fotostrecke/fotostrecke-78131.html">Zehn Dinge, die Sie noch nicht über Facebook wussten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eckldorna.com/2012/02/zehn-dinge-die-facebooks-boersenprospekt-verraet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Areva das Strahlen verlernt</title>
		<link>http://eckldorna.com/2012/01/warum-areva-das-strahlen-verlernt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=warum-areva-das-strahlen-verlernt</link>
		<comments>http://eckldorna.com/2012/01/warum-areva-das-strahlen-verlernt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weckldorna</dc:creator>
				<category><![CDATA[manager-magazin.de]]></category>
		<category><![CDATA[Areva]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Nuklearkonzern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eckldorna.com/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Streit mit der Ex-Chefin, Probleme mit dem Reaktor-Hoffnungsträger, dazu eine tiefrote Bilanz: Mit einem Sparkurs soll Areva wieder Tritt fassen. Von Westeuropas Abkehr von der Atomkraft dürfte der französische Nuklearkonzern und Ex-Siemens-Partner mittelfristig jedoch profitieren. Die ausführliche Analyse zu Areva finden Sie auf manager magazin online: Areva verlernt das Strahlen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Streit mit der Ex-Chefin, Probleme mit dem Reaktor-Hoffnungsträger, dazu  eine tiefrote Bilanz: Mit einem Sparkurs soll Areva wieder Tritt  fassen. Von Westeuropas Abkehr von der Atomkraft dürfte der französische  Nuklearkonzern und Ex-Siemens-Partner mittelfristig jedoch profitieren.</p>
<p>Die ausführliche Analyse zu Areva finden Sie auf manager magazin online: <strong><a href="http://www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/0,2828,811369,00.html">Areva verlernt das Strahlen</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eckldorna.com/2012/01/warum-areva-das-strahlen-verlernt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saabs Absturz zieht windige Investoren an</title>
		<link>http://eckldorna.com/2012/01/saabs-absturz-zieht-windige-investoren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saabs-absturz-zieht-windige-investoren</link>
		<comments>http://eckldorna.com/2012/01/saabs-absturz-zieht-windige-investoren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weckldorna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Autohersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Saab]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eckldorna.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Bei Saab geht es ans Allerheiligste: Der schwedische Insolvenzverwalter versteigert das firmeneigene Automuseum. Saab-Fans hoffen auf nationale Investoren für die Auto-Juwelen. Zudem sind zwei mögliche Bieter aufgetaucht. Doch ihre Chancen sind denkbar schlecht. Mehr dazu auf manager magazin online: Saabs Sturzflug lockt die Geier an]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Saab geht es ans Allerheiligste: Der schwedische Insolvenzverwalter  versteigert das firmeneigene Automuseum. Saab-Fans hoffen auf nationale  Investoren für die Auto-Juwelen. Zudem sind zwei mögliche Bieter  aufgetaucht. Doch ihre Chancen sind denkbar schlecht.</p>
<p>Mehr dazu auf manager magazin online: <strong><a href="http://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/0,2828,810378,00.html">Saabs Sturzflug lockt die Geier an</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eckldorna.com/2012/01/saabs-absturz-zieht-windige-investoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinesische Investoren geben Volvo frischen Schwung</title>
		<link>http://eckldorna.com/2012/01/chinesische-investoren-geben-volvo-frischen-schwung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chinesische-investoren-geben-volvo-frischen-schwung</link>
		<comments>http://eckldorna.com/2012/01/chinesische-investoren-geben-volvo-frischen-schwung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weckldorna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Autohersteller]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Geely]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eckldorna.com/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Von wegen alter Schwede: Mit frischem Design, einer pfiffigen Positionierung und Geld aus China kam Volvo im Rekordtempo wieder auf die Beine. Nun bereiten die zum Geely-Konzern gehörenden Skandinavier den Angriff auf Daimler und Co. vor. Doch der Weg zurück in die Oberliga ist schwierig. Die vollständige Story lesen Sie auf manager magazin online: Volvos chinesische Wiederauferstehung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von wegen alter Schwede: Mit frischem Design, einer pfiffigen  Positionierung und Geld aus China kam Volvo im Rekordtempo wieder auf  die Beine. Nun bereiten die zum Geely-Konzern gehörenden  Skandinavier den Angriff auf Daimler und Co. vor. Doch der Weg zurück in  die Oberliga ist schwierig.</p>
<p>Die vollständige Story lesen Sie auf manager magazin online: <a href="http://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/0,2828,809689,00.html"><strong>Volvos chinesische Wiederauferstehung</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eckldorna.com/2012/01/chinesische-investoren-geben-volvo-frischen-schwung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die schwierige Abspeckkur der Autohersteller</title>
		<link>http://eckldorna.com/2012/01/die-schwierige-abspeckkur-der-autohersteller/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-schwierige-abspeckkur-der-autohersteller</link>
		<comments>http://eckldorna.com/2012/01/die-schwierige-abspeckkur-der-autohersteller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weckldorna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Autohersteller]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eckldorna.com/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Ob Mercedes, Porsche oder BMW: Auf der Detroiter Automesse werben deutsche Autohersteller mit leichteren Autos. Der Kampf gegen die Kilos ist hart, aber unvermeidbar. Herstellern großer Fahrzeuge drohen bald hohe Strafen &#8211; wenn sie so weitermachen wie bisher. Die vollständige Analyse lesen Sie auf manager magazin online: Der harte Kampf gegen die Auto-Kilos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob Mercedes, Porsche oder BMW: Auf der Detroiter Automesse werben  deutsche Autohersteller mit leichteren Autos. Der Kampf gegen die Kilos  ist hart, aber unvermeidbar. Herstellern großer Fahrzeuge drohen bald  hohe Strafen &#8211; wenn sie so weitermachen wie bisher.</p>
<p>Die vollständige Analyse lesen Sie auf manager magazin online: <a href="http://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/0,2828,808119,00.html">Der harte Kampf gegen die Auto-Kilos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eckldorna.com/2012/01/die-schwierige-abspeckkur-der-autohersteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Elektroauto-Ära startet saftlos</title>
		<link>http://eckldorna.com/2011/12/die-elektroauto-aera-startet-saftlos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-elektroauto-aera-startet-saftlos</link>
		<comments>http://eckldorna.com/2011/12/die-elektroauto-aera-startet-saftlos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weckldorna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eckldorna.com/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Es sollte das Jahr des Aufbruchs werden &#8211; doch bei den Elektroauto-Pionieren kehrt Ernüchterung ein. Die Verkaufszahlen der Stromer bleiben in Deutschland minimal. 2012 werden Kunden zwar deutlich mehr Auswahl an Modellen haben. Doch die größte Hürde bleibt. Die vollständige Analyse finden Sie auf manager-magazin.de: Der Stotterstart der Stromer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es sollte das Jahr des Aufbruchs werden &#8211; doch bei den  Elektroauto-Pionieren kehrt Ernüchterung ein. Die Verkaufszahlen der  Stromer bleiben in Deutschland minimal. 2012 werden Kunden zwar deutlich  mehr Auswahl an Modellen haben. Doch die größte Hürde bleibt.</p>
<p>Die vollständige Analyse finden Sie auf manager-magazin.de: <a href="http://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/0,2828,805091,00.html">Der Stotterstart der Stromer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eckldorna.com/2011/12/die-elektroauto-aera-startet-saftlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler wartet bei E-Mobilität nicht auf Rahmenbedingungen</title>
		<link>http://eckldorna.com/2011/11/daimler-wartet-bei-e-mobilitaet-nicht-auf-rahmenbedingungen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daimler-wartet-bei-e-mobilitaet-nicht-auf-rahmenbedingungen</link>
		<comments>http://eckldorna.com/2011/11/daimler-wartet-bei-e-mobilitaet-nicht-auf-rahmenbedingungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weckldorna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler. Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Weber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eckldorna.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Daimler-Forschungschef Thomas Weber trimmt den Stuttgarter Autobauer auf Elektromobilität &#8211; und hofft auf den Erfolg der Brennstoffzelle. Wie er über den langsamen Start in das Elektroauto-Zeitalter denkt, wie er die fehlende Infrastruktur für alternative Antriebe schaffen will, und wie Daimlers Kooperationen mit BYD und Renault/Nissan läuft &#8211; all das lesen Sie im Interview auf manager-magazin.de: &#8220;Wir warten nicht, bis Deutschland Rahmenbedingungen schafft&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Daimler-Forschungschef Thomas Weber trimmt den Stuttgarter Autobauer auf Elektromobilität &#8211; und hofft auf den Erfolg der Brennstoffzelle. Wie er über  den langsamen Start in das Elektroauto-Zeitalter denkt, wie er die fehlende Infrastruktur für  alternative Antriebe schaffen will, und wie Daimlers Kooperationen mit BYD und  Renault/Nissan läuft &#8211; all das lesen Sie im Interview auf manager-magazin.de: <a href="http://www.manager-magazin.de/politik/deutschland/0,2828,799681,00.html">&#8220;Wir warten nicht, bis Deutschland Rahmenbedingungen schafft&#8221;</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eckldorna.com/2011/11/daimler-wartet-bei-e-mobilitaet-nicht-auf-rahmenbedingungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die schwierige neue Welt der Lkw-Hersteller</title>
		<link>http://eckldorna.com/2011/11/die-schwierige-neue-welt-der-lkw-hersteller/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-schwierige-neue-welt-der-lkw-hersteller</link>
		<comments>http://eckldorna.com/2011/11/die-schwierige-neue-welt-der-lkw-hersteller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weckldorna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Lastkraftwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eckldorna.com/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr herrscht noch eitel Wonne in den Chefetagen der großen Nutzfahrzeughersteller. Nach einem dramatischen Umsatzeinbruch im Jahr 2009 hat sich der weltweite Markt für Nutzfahrzeuge wieder erholt. Zwar spüren auch die Nutzfahrzeughersteller bereits die ersten Auswirkungen der Schuldenkrise in Europa und in den USA. Doch im Gesamtjahr dürfte die Branche weltweit 2,66 Millionen Lkw ab sechs Tonnen Gesamtgewicht verkaufen. Doch der Aufschwung könnte nur von kurzer Dauer sein. Bis 2020 bleiben die Umsätze volatil, verbrauchsarme Antriebe erfordern hohe Investitionen &#8211; und Chinas Hersteller besetzen die neuen Wachstumsmärkte. Das zeigt eine Langfrist-Prognose der Unternehmensberatung Oliver Wyman. Was Daimler &#38; Co nun tun müssen, welche Segmente wachsen, und wo die Märkte der Zukunft liegen, können Sie auf manager-magazin.de nachlesen: Lkw-Hersteller fahren in unruhige Zukunft &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr herrscht noch eitel Wonne in den Chefetagen der großen Nutzfahrzeughersteller. Nach einem dramatischen Umsatzeinbruch im Jahr 2009 hat sich der weltweite Markt für Nutzfahrzeuge wieder erholt. Zwar spüren auch die Nutzfahrzeughersteller bereits die ersten Auswirkungen der Schuldenkrise in Europa und in den USA. Doch im Gesamtjahr dürfte die Branche weltweit 2,66 Millionen Lkw ab sechs Tonnen Gesamtgewicht verkaufen.</p>
<p>Doch der Aufschwung könnte nur von kurzer Dauer sein. Bis 2020 bleiben die Umsätze volatil, verbrauchsarme Antriebe erfordern hohe Investitionen &#8211; und Chinas Hersteller besetzen die neuen Wachstumsmärkte. Das zeigt eine Langfrist-Prognose der Unternehmensberatung Oliver Wyman.</p>
<p>Was Daimler &amp; Co nun tun müssen, welche Segmente wachsen, und wo die Märkte der Zukunft liegen, können Sie auf manager-magazin.de nachlesen: <a href="http://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/0,2828,799754,00.html">Lkw-Hersteller fahren in unruhige Zukunft</a><strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eckldorna.com/2011/11/die-schwierige-neue-welt-der-lkw-hersteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saabs russischer Gönner geht auf Tauchstation</title>
		<link>http://eckldorna.com/2011/11/saabs-russischer-goenner-geht-auf-tauchstation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saabs-russischer-goenner-geht-auf-tauchstation</link>
		<comments>http://eckldorna.com/2011/11/saabs-russischer-goenner-geht-auf-tauchstation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 19:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weckldorna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Autohersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Saab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eckldorna.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Während litauische Behörden seine Bank Snoras notverstaatlichen, ist der russische Geschäftsmann Wladimir Antonow wie vom Erdboden verschluckt. Für den schwer angeschlagenen Autohersteller Saab könnte Antonows Abtauchen ein böses Erwachen bringen. Die Worte des Bank-Chefs ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: &#8220;Wie soll sich ein Mann fühlen, dem das Geschäft mitten am Tag weggenommen wird? Das ist ein Diebstahl in der direkten Bedeutung des Wortes&#8221;, wütete Raimondas Baranauskas gestern gegenüber der litauischen Zeitung Lietuvos rytas. Baranauskas ist Miteigentümer Vorstandsvorsitzender der drittgrößten litauischen Bank Snoras &#8211; oder besser gesagt, er war es. Denn seit vergangenen Donnerstag steht die Snoras-Bank unter der Obhut der litauischen Regierung. Quasi über Nacht wurde die Bank wegen möglicher krimineller Aktivitäten zwangsverstaatlicht. Was das litauische Bankendrama mit dem schwedischen Autohersteller Saab verbindet, lesen Sie in meinem Artikel vom 18.11.2011 auf manager-magazin.de: Saabs verhinderter Retter taucht ab]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während litauische Behörden seine Bank Snoras notverstaatlichen,  ist der russische Geschäftsmann Wladimir Antonow wie vom Erdboden  verschluckt. Für den schwer angeschlagenen Autohersteller Saab könnte  Antonows Abtauchen ein böses Erwachen bringen.</p>
<p>Die Worte des Bank-Chefs ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen  übrig: &#8220;Wie soll sich ein Mann fühlen, dem das Geschäft mitten am Tag  weggenommen wird? Das ist ein Diebstahl in der direkten Bedeutung des  Wortes&#8221;, wütete Raimondas Baranauskas gestern gegenüber der litauischen  Zeitung Lietuvos rytas. Baranauskas ist Miteigentümer  Vorstandsvorsitzender der drittgrößten litauischen Bank Snoras &#8211; oder  besser gesagt, er war es. Denn seit vergangenen Donnerstag steht die Snoras-Bank  unter der Obhut der litauischen Regierung. Quasi über Nacht wurde die  Bank  <a title="wegen möglicher krimineller Aktivitäten zwangsverstaatlicht" href="http://www.manager-magazin.de/unternehmen/banken/0,2828,798315,00.html">wegen möglicher krimineller Aktivitäten zwangsverstaatlicht</a>.</p>
<p>Was das litauische Bankendrama mit dem schwedischen Autohersteller Saab verbindet, lesen Sie in meinem Artikel vom 18.11.2011 auf manager-magazin.de:<strong> <a href="http://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/0,2828,798440,00.html">Saabs verhinderter Retter taucht ab</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eckldorna.com/2011/11/saabs-russischer-goenner-geht-auf-tauchstation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Härtetest für Infineons Neuausrichtung</title>
		<link>http://eckldorna.com/2011/11/haertetest-fuer-infineons-neuausrichtung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=haertetest-fuer-infineons-neuausrichtung</link>
		<comments>http://eckldorna.com/2011/11/haertetest-fuer-infineons-neuausrichtung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weckldorna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Computerchips]]></category>
		<category><![CDATA[Halbleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eckldorna.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Weniger Segmente, geringerer Umsatz, dafür stabilere Geschäfte: Mit einem radikalen Sparprogramm hat Peter Bauer den Chiphersteller Infineon wieder auf Kurs gebracht. Doch erst die nächsten Monate zeigen, ob Bauers Neuausrichtung langfristig etwas taugt. Börsenstar, Prügelknabe, Beinahe-Pleitier, Comeback zum Analysten-Liebkind: Mit seinem wilden Auf und Ab gleicht der Halbleiterhersteller Infineon einem Schauspieler, der sich nach Eskapaden immer wieder neu erfindet, um im Geschäft zu bleiben. Im Schlagzeilen-Produzieren waren die Münchner in den letzten zehn Jahren richtig gut &#8211; doch schaffen sie es jetzt auch mal, die Rolle des souveränen Geschäftsmanns überzeugend zu spielen? Wie sich Infineon künftig als Anti-Held der eigenen Branche präsentieren will, habe ich für manager magazin Online recherchiert. Die ausführliche Analyse lesen Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weniger Segmente, geringerer Umsatz, dafür stabilere Geschäfte: Mit einem radikalen Sparprogramm hat Peter Bauer den Chiphersteller Infineon wieder auf Kurs gebracht. Doch erst die nächsten Monate zeigen, ob Bauers Neuausrichtung langfristig etwas taugt.</p>
<p>Börsenstar, Prügelknabe, Beinahe-Pleitier, Comeback zum Analysten-Liebkind: Mit seinem wilden Auf und Ab gleicht der Halbleiterhersteller Infineon einem Schauspieler, der sich nach Eskapaden immer wieder neu erfindet, um im Geschäft zu bleiben.</p>
<p>Im Schlagzeilen-Produzieren waren die Münchner in den letzten zehn Jahren richtig gut &#8211; doch schaffen sie es jetzt auch mal, die Rolle des souveränen Geschäftsmanns überzeugend zu spielen? Wie sich Infineon künftig als Anti-Held der eigenen Branche präsentieren will, habe ich für manager magazin Online recherchiert. <a href="http://www.manager-magazin.de/unternehmen/it/0,2828,798048,00.html">Die ausführliche Analyse lesen Sie hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eckldorna.com/2011/11/haertetest-fuer-infineons-neuausrichtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

